
SOUTHPOLE :: ULICZNE DRESIAKI :: KLASYCZNE I PROSTE ::
| ROZMIAR (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A obwód w pasie (regulacja sznurek) min/max | 67/84 | 70/88 | 72/96 | 80/104 | 82/110 | 84/118 | 88/124 | 92/128 | 96/136 | x |
| B długość mierzona od pasa | 102 | 103 | 105 | 108 | 112 | 114 | 118 | 120 | 122 | x |
| C długość od kroku (do końca nogawki) | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | x |
| D szerokość nogawki (w kroku) | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | x |
| E szer. nogawki (dół nogawki) (zamki) rozm minimum | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
x |