
SOUTHPOLE :: ULICZNE DRESIAKI :: BASIC
| ROZMIAR (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| A obwód w pasie (regulacja sznurek) min/max | 74/100 | 80/106 | 82/114 | 84/122 | 90/130 | 90/132 | 90/135 | x |
| B długość mierzona od pasa | 110 | 114 | 115 | 119 | 119 | 120 | 121 | x |
| C długość od kroku (do końca nogawki) | 72 | 76 | 78 | 82 | 82 | 83 | 83 | x |
| D szerokość nogawki (w kroku) | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | x |
| E szer. nogawki (dół nogawki) (zamki) min/max | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
x |